產(chǎn)品導(dǎo)航
產(chǎn)品特點(diǎn):針對(duì)大型汽車(chē)模具開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品,高鋼性、承載大,加大工作臺(tái),裝、拆工件方便,適合大孔鉆深加工,半罩式設(shè)計(jì),方便進(jìn)出工作。
加工范圍:適用于各種類(lèi)型工件深孔加工:模具(包括運(yùn)水孔、熱流道、頂針孔、導(dǎo)柱孔和司筒孔)、汽車(chē)零件、曲軸邊桿、液壓管道等。
聯(lián)系咨詢>產(chǎn)品參數(shù)表:
TL-3200標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | |||
規(guī)格 | 項(xiàng)目 | 單位 | TL-3200 |
行程 | X軸行程(左右) | mm | 3200 |
Y軸行程(上下) | mm | 1600 | |
Z軸行程(前后) | mm | 2200 | |
加工范圍 | 極限鉆孔深度 | mm | 2200 |
鉆孔孔徑 | mm | 3-45 | |
鉆孔進(jìn)給速度 | mm/min | 10-250 | |
加工精度 | 鉆孔直徑偏差 | mm | ≤0.02 |
鉆孔直線偏差 | mm | 0.5mm/1000mm | |
鉆孔表面粗糙度 | um | Ra≤3.2 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 2800X1700 |
工作臺(tái)極限負(fù)重 | KG | 15000 | |
T型槽數(shù)量 | / | 6 | |
T型槽規(guī)格 | mm | 22 | |
主軸 | 主軸電機(jī)功率 | KW | 22 |
主軸轉(zhuǎn)速(無(wú)級(jí)) | rpm | 7000 | |
電機(jī) | X軸AC伺服電機(jī) | KW | 5.5 |
Y軸AC伺服電機(jī) | KW | 3 | |
Z軸AC伺服電機(jī) | KW | 2 | |
切削油裝置 | 切削油泵功率 | HP | 10 |
切削油泵壓力 | kg/cm2 | 100 | |
切削油箱容量 | L | 800 | |
恒溫油冷機(jī)功率 | KW | 3 | |
其他 | 機(jī)床凈重 | KG | 22000 |
整機(jī)功率 | KW | 45 | |
機(jī)床尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | mm | 7100X7100X3300 |
聲明:本配置技術(shù)參數(shù)方案因研發(fā)不斷改進(jìn),會(huì)略有不同,請(qǐng)以交機(jī)實(shí)際參數(shù)為準(zhǔn)!